تقارير السياحة

تقرير الأداء السياحي يناير 2021

Tue, February 23, 2021

استقبلت دبي451.7 ألف سائح دولي لشهر يناير2021 وجاءت الهند في الصدارة بعدد 124 ألف سائح دولي.

استقبلت دبي451.7 ألف سائح دولي لشهر يناير2021 وجاءت الهند في الصدارة بعدد 124 ألف سائح دولي.

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية –  يناير 2021 |مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية (%  يناير 2021)

أداء الزوار تبعاً للأسواق الرئيسية – يناير 2021 |مصدر الزوار بحسب المنطقة الجغرافية (% يناير 2021)

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000)   يناير 2021 | تصنيف أولى عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000) يناير 2021 | تصنيف أولى عشرة أسواق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000)  يناير 2021 | أبرز 11-20 سوق متصدرة

الأسواق العشرون المتصدرة قائمة زوار دبي بالألف زائر (’000) يناير 2021 | أبرز 11-20 سوق متصدرة

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – حتى تاريخ يناير 2021 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية [2021 | 2020]

قطاع الفنادق ورصد لنسب العرض و الطلب – حتى تاريخ يناير 2021 | عدد الفنادق بحسب الفئة ومؤشّرات الأداء الرئيسية [2021 | 2020]

3.31
2020
2.65
2021

عدد الغرف المحجوزة (مبيت) (مليون)

3.6
2020
5.3
2021

(1) طول مدّة إقامة النزلاء (ليالي)

506
2020
425
2021
finance-dollar-money-white icon

معدّل السعر اليومي (درهماً إماراتياً)

434
2020
293
2021
finance-money-marketing-assets-white icon

العائدات من الغرف المتوفرة/ الشاغرة (درهماً إماراتياً)